기준일: 2026-11-11
뽑기 1회마다 아래 확률에 따라 1개가 지급되며, 각 회차는 서로 독립적입니다.
| 총기 설계도 1번 조각 (일반) | 12.26% |
| 총기 설계도 2번 조각 (일반) | 12.26% |
| 총기 설계도 3번 조각 (일반) | 12.26% |
| 총기 설계도 4번 조각 (일반) | 12.26% |
| 총기 설계도 5번 조각 (희귀) | 14.55% |
| 총기 설계도 6번 조각 (희귀) | 14.55% |
| 총기 설계도 7번 조각 (영웅) | 7.28% |
| 총기 설계도 8번 조각 (영웅) | 7.28% |
| 총기 설계도 9번 조각 (영웅) | 7.28% |
| 근접무기 설계도 1번 조각 (일반) | 12.88% |
| 근접무기 설계도 2번 조각 (일반) | 12.88% |
| 근접무기 설계도 3번 조각 (일반) | 12.88% |
| 근접무기 설계도 4번 조각 (일반) | 12.88% |
| 근접무기 설계도 5번 조각 (희귀) | 15% |
| 근접무기 설계도 6번 조각 (희귀) | 15% |
| 근접무기 설계도 7번 조각 (영웅) | 6.17% |
| 근접무기 설계도 8번 조각 (영웅) | 6.17% |
| 근접무기 설계도 9번 조각 (영웅) | 6.17% |
| 총열 (일반) | 2.5% |
| 총열 (희귀) | 1.07% |
| 손잡이 (일반) | 2.5% |
| 손잡이 (희귀) | 1.07% |
| 검신 (일반) | 2.5% |
| 검신 (희귀) | 1.07% |
| 그립 (일반) | 2.5% |
| 그립 (희귀) | 1.07% |
| 초크 (일반) | 2.5% |
| 초크 (희귀) | 1.07% |
| 산탄 개머리판 (일반) | 2.5% |
| 산탄 개머리판 (희귀) | 1.07% |
| 날 연마 (일반) | 2.5% |
| 날 연마 (희귀) | 1.07% |
| 손목 스트랩 (일반) | 2.5% |
| 손목 스트랩 (희귀) | 1.07% |
| 무게추 (일반) | 2.5% |
| 무게추 (희귀) | 1.07% |
| 그립 테이프 (일반) | 2.5% |
| 그립 테이프 (희귀) | 1.07% |
| 날 보강 (일반) | 2.5% |
| 날 보강 (희귀) | 1.07% |
| 코등이 (일반) | 2.5% |
| 코등이 (희귀) | 1.07% |
| 날 보강판 (일반) | 2.5% |
| 날 보강판 (희귀) | 1.07% |
| 자루 (일반) | 2.5% |
| 자루 (희귀) | 1.07% |
| 특수 총열 (일반) | 2.5% |
| 특수 총열 (희귀) | 1.07% |
| 특수 탄창 (일반) | 2.5% |
| 특수 탄창 (희귀) | 1.07% |
| 소염기 (일반) | 2.5% |
| 소염기 (희귀) | 1.07% |
| 약제 (일반) | 2.5% |
| 약제 (희귀) | 1.07% |
| 탄체 (일반) | 2.5% |
| 탄체 (희귀) | 1.07% |
| 양각대 (일반) | 2.5% |
| 양각대 (희귀) | 1.07% |
| 탄약 상자 (일반) | 2.5% |
| 탄약 상자 (희귀) | 1.07% |
| 고폭 탄두 (일반) | 2.5% |
| 고폭 탄두 (희귀) | 1.07% |
| 근접 신관 (일반) | 2.5% |
| 근접 신관 (희귀) | 1.07% |
| 자동 장전기 (일반) | 2.5% |
| 자동 장전기 (희귀) | 1.07% |
| 항공 폭탄 (일반) | 2.5% |
| 항공 폭탄 (희귀) | 1.07% |
| 레이저 표적 지시기 (일반) | 2.5% |
| 레이저 표적 지시기 (희귀) | 1.07% |
| 군용 무전기 (일반) | 2.5% |
| 군용 무전기 (희귀) | 1.07% |
| 확산 장약 (일반) | 2.5% |
| 확산 장약 (희귀) | 1.07% |
| 돌 | 13.89% |
| 수류탄 | 12.96% |
| 섬광탄 | 10.19% |
| 화염병 | 11.11% |
| 연막탄 | 12.04% |
| 점착 폭탄 | 8.33% |
| 구급킷 | 9.26% |
| 머신건 | 7.41% |
| 로켓런처 | 7.41% |
| 공습 | 7.41% |
Updated: 2026-11-11
Each draw grants 1 item at the rates below. Every draw is independent.
| Gun Blueprint Shard #1 (Common) | 12.26% |
| Gun Blueprint Shard #2 (Common) | 12.26% |
| Gun Blueprint Shard #3 (Common) | 12.26% |
| Gun Blueprint Shard #4 (Common) | 12.26% |
| Gun Blueprint Shard #5 (Rare) | 14.55% |
| Gun Blueprint Shard #6 (Rare) | 14.55% |
| Gun Blueprint Shard #7 (Epic) | 7.28% |
| Gun Blueprint Shard #8 (Epic) | 7.28% |
| Gun Blueprint Shard #9 (Epic) | 7.28% |
| Melee Blueprint Shard #1 (Common) | 12.88% |
| Melee Blueprint Shard #2 (Common) | 12.88% |
| Melee Blueprint Shard #3 (Common) | 12.88% |
| Melee Blueprint Shard #4 (Common) | 12.88% |
| Melee Blueprint Shard #5 (Rare) | 15% |
| Melee Blueprint Shard #6 (Rare) | 15% |
| Melee Blueprint Shard #7 (Epic) | 6.17% |
| Melee Blueprint Shard #8 (Epic) | 6.17% |
| Melee Blueprint Shard #9 (Epic) | 6.17% |
| Barrel (Common) | 2.5% |
| Barrel (Rare) | 1.07% |
| Grip (Common) | 2.5% |
| Grip (Rare) | 1.07% |
| Blade (Common) | 2.5% |
| Blade (Rare) | 1.07% |
| Grip (Common) | 2.5% |
| Grip (Rare) | 1.07% |
| Choke (Common) | 2.5% |
| Choke (Rare) | 1.07% |
| Shotgun Stock (Common) | 2.5% |
| Shotgun Stock (Rare) | 1.07% |
| Blade Honing (Common) | 2.5% |
| Blade Honing (Rare) | 1.07% |
| Wrist Strap (Common) | 2.5% |
| Wrist Strap (Rare) | 1.07% |
| Weight (Common) | 2.5% |
| Weight (Rare) | 1.07% |
| Grip Tape (Common) | 2.5% |
| Grip Tape (Rare) | 1.07% |
| Blade Reinforcement (Common) | 2.5% |
| Blade Reinforcement (Rare) | 1.07% |
| Tsuba (Common) | 2.5% |
| Tsuba (Rare) | 1.07% |
| Head Reinforcement (Common) | 2.5% |
| Head Reinforcement (Rare) | 1.07% |
| Haft (Common) | 2.5% |
| Haft (Rare) | 1.07% |
| Skill Barrel (Common) | 2.5% |
| Skill Barrel (Rare) | 1.07% |
| Skill Magazine (Common) | 2.5% |
| Skill Magazine (Rare) | 1.07% |
| Flash Hider (Common) | 2.5% |
| Flash Hider (Rare) | 1.07% |
| Medicine (Common) | 2.5% |
| Medicine (Rare) | 1.07% |
| Warhead (Common) | 2.5% |
| Warhead (Rare) | 1.07% |
| Bipod (Common) | 2.5% |
| Bipod (Rare) | 1.07% |
| Ammo Box (Common) | 2.5% |
| Ammo Box (Rare) | 1.07% |
| HE Warhead (Common) | 2.5% |
| HE Warhead (Rare) | 1.07% |
| Proximity Fuze (Common) | 2.5% |
| Proximity Fuze (Rare) | 1.07% |
| Autoloader (Common) | 2.5% |
| Autoloader (Rare) | 1.07% |
| Aerial Bomb (Common) | 2.5% |
| Aerial Bomb (Rare) | 1.07% |
| Laser Designator (Common) | 2.5% |
| Laser Designator (Rare) | 1.07% |
| Field Radio (Common) | 2.5% |
| Field Radio (Rare) | 1.07% |
| Dispersal Charge (Common) | 2.5% |
| Dispersal Charge (Rare) | 1.07% |
| Stone | 13.89% |
| Grenade | 12.96% |
| Flashbang | 10.19% |
| Molotov | 11.11% |
| Smoke Grenade | 12.04% |
| Sticky Bomb | 8.33% |
| First Aid Kit | 9.26% |
| Machine Gun | 7.41% |
| Rocket Launcher | 7.41% |
| Air Strike | 7.41% |
Actualizado: 2026-11-11
Cada tirada otorga 1 objeto según las probabilidades indicadas. Cada tirada es independiente.
| Plano de arma de fuego – fragmento n.º 1 (Común) | 12.26% |
| Plano de arma de fuego – fragmento n.º 2 (Común) | 12.26% |
| Plano de arma de fuego – fragmento n.º 3 (Común) | 12.26% |
| Plano de arma de fuego – fragmento n.º 4 (Común) | 12.26% |
| Plano de arma de fuego – fragmento n.º 5 (Raro) | 14.55% |
| Plano de arma de fuego – fragmento n.º 6 (Raro) | 14.55% |
| Plano de arma de fuego – fragmento n.º 7 (Épico) | 7.28% |
| Plano de arma de fuego – fragmento n.º 8 (Épico) | 7.28% |
| Plano de arma de fuego – fragmento n.º 9 (Épico) | 7.28% |
| Plano de arma cuerpo a cuerpo – fragmento n.º 1 (Común) | 12.88% |
| Plano de arma cuerpo a cuerpo – fragmento n.º 2 (Común) | 12.88% |
| Plano de arma cuerpo a cuerpo – fragmento n.º 3 (Común) | 12.88% |
| Plano de arma cuerpo a cuerpo – fragmento n.º 4 (Común) | 12.88% |
| Plano de arma cuerpo a cuerpo – fragmento n.º 5 (Raro) | 15% |
| Plano de arma cuerpo a cuerpo – fragmento n.º 6 (Raro) | 15% |
| Plano de arma cuerpo a cuerpo – fragmento n.º 7 (Épico) | 6.17% |
| Plano de arma cuerpo a cuerpo – fragmento n.º 8 (Épico) | 6.17% |
| Plano de arma cuerpo a cuerpo – fragmento n.º 9 (Épico) | 6.17% |
| Cañón (Común) | 2.5% |
| Cañón (Raro) | 1.07% |
| Empuñadura (Común) | 2.5% |
| Empuñadura (Raro) | 1.07% |
| Hoja (Común) | 2.5% |
| Hoja (Raro) | 1.07% |
| Empuñadura (Común) | 2.5% |
| Empuñadura (Raro) | 1.07% |
| Choke (Común) | 2.5% |
| Choke (Raro) | 1.07% |
| Culata de escopeta (Común) | 2.5% |
| Culata de escopeta (Raro) | 1.07% |
| Afilado de hoja (Común) | 2.5% |
| Afilado de hoja (Raro) | 1.07% |
| Correa de muñeca (Común) | 2.5% |
| Correa de muñeca (Raro) | 1.07% |
| Peso (Común) | 2.5% |
| Peso (Raro) | 1.07% |
| Cinta de agarre (Común) | 2.5% |
| Cinta de agarre (Raro) | 1.07% |
| Refuerzo de hoja (Común) | 2.5% |
| Refuerzo de hoja (Raro) | 1.07% |
| Tsuba (Común) | 2.5% |
| Tsuba (Raro) | 1.07% |
| Refuerzo de cabeza (Común) | 2.5% |
| Refuerzo de cabeza (Raro) | 1.07% |
| Mango (Común) | 2.5% |
| Mango (Raro) | 1.07% |
| Cañón especial (Común) | 2.5% |
| Cañón especial (Raro) | 1.07% |
| Cargador especial (Común) | 2.5% |
| Cargador especial (Raro) | 1.07% |
| Apagallamas (Común) | 2.5% |
| Apagallamas (Raro) | 1.07% |
| Medicamento (Común) | 2.5% |
| Medicamento (Raro) | 1.07% |
| Ojiva (Común) | 2.5% |
| Ojiva (Raro) | 1.07% |
| Bípode (Común) | 2.5% |
| Bípode (Raro) | 1.07% |
| Caja de munición (Común) | 2.5% |
| Caja de munición (Raro) | 1.07% |
| Ojiva HE (Común) | 2.5% |
| Ojiva HE (Raro) | 1.07% |
| Espoleta de proximidad (Común) | 2.5% |
| Espoleta de proximidad (Raro) | 1.07% |
| Cargador automático (Común) | 2.5% |
| Cargador automático (Raro) | 1.07% |
| Bomba aérea (Común) | 2.5% |
| Bomba aérea (Raro) | 1.07% |
| Designador láser (Común) | 2.5% |
| Designador láser (Raro) | 1.07% |
| Radio de campaña (Común) | 2.5% |
| Radio de campaña (Raro) | 1.07% |
| Carga de dispersión (Común) | 2.5% |
| Carga de dispersión (Raro) | 1.07% |
| Piedra | 13.89% |
| Granada | 12.96% |
| Granada cegadora | 10.19% |
| Cóctel molotov | 11.11% |
| Granada de humo | 12.04% |
| Bomba adhesiva | 8.33% |
| Botiquín | 9.26% |
| Ametralladora | 7.41% |
| Lanzacohetes | 7.41% |
| Ataque aéreo | 7.41% |
更新日期: 2026-11-11
每次抽取依下列機率獲得1個,每次抽取互相獨立。
| 槍械設計圖 第1號碎片 (普通) | 12.26% |
| 槍械設計圖 第2號碎片 (普通) | 12.26% |
| 槍械設計圖 第3號碎片 (普通) | 12.26% |
| 槍械設計圖 第4號碎片 (普通) | 12.26% |
| 槍械設計圖 第5號碎片 (稀有) | 14.55% |
| 槍械設計圖 第6號碎片 (稀有) | 14.55% |
| 槍械設計圖 第7號碎片 (史詩) | 7.28% |
| 槍械設計圖 第8號碎片 (史詩) | 7.28% |
| 槍械設計圖 第9號碎片 (史詩) | 7.28% |
| 近戰武器設計圖 第1號碎片 (普通) | 12.88% |
| 近戰武器設計圖 第2號碎片 (普通) | 12.88% |
| 近戰武器設計圖 第3號碎片 (普通) | 12.88% |
| 近戰武器設計圖 第4號碎片 (普通) | 12.88% |
| 近戰武器設計圖 第5號碎片 (稀有) | 15% |
| 近戰武器設計圖 第6號碎片 (稀有) | 15% |
| 近戰武器設計圖 第7號碎片 (史詩) | 6.17% |
| 近戰武器設計圖 第8號碎片 (史詩) | 6.17% |
| 近戰武器設計圖 第9號碎片 (史詩) | 6.17% |
| 槍管 (普通) | 2.5% |
| 槍管 (稀有) | 1.07% |
| 握把 (普通) | 2.5% |
| 握把 (稀有) | 1.07% |
| 刀身 (普通) | 2.5% |
| 刀身 (稀有) | 1.07% |
| 握把 (普通) | 2.5% |
| 握把 (稀有) | 1.07% |
| 喉縮 (普通) | 2.5% |
| 喉縮 (稀有) | 1.07% |
| 霰彈槍槍托 (普通) | 2.5% |
| 霰彈槍槍托 (稀有) | 1.07% |
| 刀刃研磨 (普通) | 2.5% |
| 刀刃研磨 (稀有) | 1.07% |
| 腕帶 (普通) | 2.5% |
| 腕帶 (稀有) | 1.07% |
| 配重 (普通) | 2.5% |
| 配重 (稀有) | 1.07% |
| 握把膠帶 (普通) | 2.5% |
| 握把膠帶 (稀有) | 1.07% |
| 刀刃強化 (普通) | 2.5% |
| 刀刃強化 (稀有) | 1.07% |
| 刀鐔 (普通) | 2.5% |
| 刀鐔 (稀有) | 1.07% |
| 頭部強化板 (普通) | 2.5% |
| 頭部強化板 (稀有) | 1.07% |
| 柄 (普通) | 2.5% |
| 柄 (稀有) | 1.07% |
| 特殊槍管 (普通) | 2.5% |
| 特殊槍管 (稀有) | 1.07% |
| 特殊彈匣 (普通) | 2.5% |
| 特殊彈匣 (稀有) | 1.07% |
| 消焰器 (普通) | 2.5% |
| 消焰器 (稀有) | 1.07% |
| 藥劑 (普通) | 2.5% |
| 藥劑 (稀有) | 1.07% |
| 彈頭 (普通) | 2.5% |
| 彈頭 (稀有) | 1.07% |
| 兩腳架 (普通) | 2.5% |
| 兩腳架 (稀有) | 1.07% |
| 彈藥箱 (普通) | 2.5% |
| 彈藥箱 (稀有) | 1.07% |
| 高爆彈頭 (普通) | 2.5% |
| 高爆彈頭 (稀有) | 1.07% |
| 近炸引信 (普通) | 2.5% |
| 近炸引信 (稀有) | 1.07% |
| 自動裝填器 (普通) | 2.5% |
| 自動裝填器 (稀有) | 1.07% |
| 航空炸彈 (普通) | 2.5% |
| 航空炸彈 (稀有) | 1.07% |
| 雷射標定器 (普通) | 2.5% |
| 雷射標定器 (稀有) | 1.07% |
| 野戰無線電 (普通) | 2.5% |
| 野戰無線電 (稀有) | 1.07% |
| 擴散裝藥 (普通) | 2.5% |
| 擴散裝藥 (稀有) | 1.07% |
| 石頭 | 13.89% |
| 手榴彈 | 12.96% |
| 閃光彈 | 10.19% |
| 汽油彈 | 11.11% |
| 煙霧彈 | 12.04% |
| 黏著炸彈 | 8.33% |
| 急救包 | 9.26% |
| 機關槍 | 7.41% |
| 火箭發射器 | 7.41% |
| 空襲 | 7.41% |